參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
廠務(wù)要求:
1 | 外型尺寸External Size L*W*H | 1200mm*1460mm*2060mm |
2 | 電源Power | AC220V 50~60Hz |
3 | 氣源供給Air supply | 0.5Mpa~0.8Mpa |
4 | 氣源流量Air Ventilation | >10CFM |
序號(hào) | 規(guī)格內(nèi)容 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 重量Weight | 約750KG |
2 | 點(diǎn)膠范圍 | X:550mm Y:500mm |
3 | 輸送寬度(定寬) | 450mm-540mm(可訂制) |
4 | 輸送帶高度 | 920mm±30mm |
5 | 軌道負(fù)載 | 15 Kg |
6 | 控制系統(tǒng) | 工業(yè)計(jì)算機(jī)+運(yùn)動(dòng)控制卡 |
7 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服系統(tǒng)+滾珠絲桿傳動(dòng) |
8 | 驅(qū)動(dòng)軸數(shù) | 3軸 |
9 | 工作速度 | XY:800mm/sec Z:500mm/sec |
10 | 產(chǎn)品高度 | 上120mm(可定制) |
11 | 編程方式 | 示教/離線編程 |
12 | 定位精度 | 0.02mm |
13 | 重復(fù)精度 | 0.02mm |
14 | 閥體 | 1個(gè)(選配) |
15 | 閥體上下 | Z軸升降 |
16 | 照明部分 | 防爆燈管 |
17 | 總功率 | 2000W |
18 | 標(biāo)配項(xiàng) | 示教手動(dòng)編程 |
膠閥選配項(xiàng) | |
單液螺桿閥 | 維世科單液螺桿閥 |
雙液螺桿閥 √ | 維世科雙液螺桿閥 |
其它(根據(jù)要求訂制) | |
供膠方式選配項(xiàng) | |
2.6L | 5加侖單組份壓盤泵 |
5加侖雙組份壓盤泵 √ | 10加侖單組份壓盤泵 |
10加侖雙組份壓盤泵 | 其它(根據(jù)膠水包裝) |
功能性選配項(xiàng) | |
激光測(cè)高 | 管路壓力檢測(cè)系統(tǒng) |
條形碼掃描系統(tǒng)(一維,二維標(biāo)簽碼) | 液位檢測(cè)系統(tǒng) |
底部回流系統(tǒng) | 膠水稱重(精度0.1mg量程120g) |
CCD視覺(jué)系統(tǒng)(視覺(jué)編程,糾偏,防呆) | 自動(dòng)對(duì)針 |
MES質(zhì)量追溯系統(tǒng) | 高度校正 |
UPS不間斷電源 | 動(dòng)態(tài)混合 |
擦膠裝置 | 中心校正 |