產(chǎn)品
- 產(chǎn)品
- 新聞
- 技術(shù)
- 問答
- 百科
- 視頻
- 圖片
- 公司
- 綜合
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
廠務(wù)要求:
1 | 外型尺寸External Size L*W*H | 1050mm*1320mm*1540mm |
2 | 電源Power | AC220V 50~60Hz |
3 | 氣源供給Air supply | 0.5Mpa~0.8Mpa |
4 | 氣源流量Air Ventilation | >10CFM |
配置說明:
序號(hào) | 規(guī)格內(nèi)容 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 重量Weight | 約650KG |
2 | 偏轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)單閥點(diǎn)膠5軸¨ | X500mm*Y500mm |
3 | 調(diào)幅范圍Amplitude modulation range | 50-550mm |
4 | 輸送高度Conveyor Height | 920mm±30mm |
5 | 軌道負(fù)載 | |
6 | 控制系統(tǒng)Control System | 工業(yè)計(jì)算機(jī)+運(yùn)動(dòng)控制卡 |
7 | 驅(qū)動(dòng)方式Drive Type | 伺服系統(tǒng)+絲桿模組傳動(dòng) |
8 | 工作速度Max Work Move Speed | 500mm/sec |
9 | 元件高度Max PCB Component Height | 上80mm 下80mm |
10 | 編程方式Programming Type | 示教手動(dòng)編程 |
11 | 旋轉(zhuǎn)角度Rotation Angle | 170度 |
12 | 偏轉(zhuǎn)角度Rotation Angle | ±60°以內(nèi) |
13 | 定位精度Positioning Accuracy | 0.025mm |
14 | 重復(fù)精度Repeat Accuracy | 0.025mm |
15 | 膠閥數(shù)量Nozzle Type | 1個(gè)(根據(jù)膠水粘度選配高壓閥) |
16 | 膠閥上下 | Z軸升降 |
17 | 儲(chǔ)膠桶容量Glue Tank Volume | 根據(jù)膠水包裝(選配) |
18 | 照明部分 | 防爆燈管 |
19 | 總功率Total Power | 1500W |
20 | 標(biāo)配項(xiàng) | 示教手動(dòng)編程 |
膠閥選配項(xiàng) | |
高壓硅膠閥(PS-507HV)¨數(shù)量: | |
供膠方式選配項(xiàng) | |
單料筒(2600CC)螺桿供膠泵¨ | 單料筒(300CC)氣動(dòng)供膠泵¨ |
單料筒(2600CC)氣動(dòng)供膠泵¨ | 單料筒(300CC) 螺桿供膠泵¨ |
雙料筒(300CC)螺桿供膠泵¨ | |
功能選配項(xiàng) | |
自動(dòng)稱重系統(tǒng)(讀數(shù)精度0. 1mg)¨ | 激光測(cè)高¨ |
CCD視覺系統(tǒng)(視覺編程糾偏防呆自檢)¨ | XYZ多維度針頭校正系統(tǒng)¨ |
MES質(zhì)量追溯系統(tǒng)¨ | |
針頭高度校正裝置¨ | 底部回板裝置¨ |
調(diào)寬類型¨電動(dòng)調(diào)寬 ¨手動(dòng) ¨一鍵調(diào)寬 | 液位檢測(cè)¨ |
針頭清潔裝置 ¨針式清潔 ¨平口清潔 ¨真空清潔 |