產(chǎn)品
- 產(chǎn)品
- 新聞
- 技術(shù)
- 問答
- 百科
- 視頻
- 圖片
- 公司
- 綜合
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
序號 | 規(guī)格內(nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 外形尺寸 | L1480*W780*H1500(mm) |
2 | 軌道負(fù)載 | 5 Kg |
3 | 控制方式 | PROCISS點(diǎn)膠控制系統(tǒng)+CCD視覺系統(tǒng) |
4 | 點(diǎn)膠區(qū)域XY | 260*510(mm) |
5 | CCD視覺定位 | 自動校準(zhǔn)運(yùn)行精度 |
6 | X、Y、Z驅(qū)動方式 | 伺服系統(tǒng)+精密絲桿 |
7 | 運(yùn)行速度 | 1000mm/s(X,Y) |
8 | 定位精度 | ±0.01mm |
9 | 重復(fù)精度 | ±0.01mm |
10 | 搭載膠閥 | 氣動式噴射閥/壓電陶瓷噴射閥 |
11 | 膠閥加熱 | 室溫~120°C±1°C |
12 | 膠筒容量 | 10CC |
13 | 閥嘴清洗裝置 | 真空清潔 |
14 | 輸入氣壓報(bào)警 | 菜單報(bào)警 |
15 | 通訊接口 | SMEMA |
16 | 掃描器插口 | RS232 |
17 | 編程模式 | 在線視覺編程,支持鼠標(biāo)和鍵盤操作 |
18 | 輸入電壓 | AC220V 50/60Hz |
19 | 輸入氣壓 | 0.5~0.8Mpa |
20 | 總 重 量 | 1000Kg |
21 | 總 功 率 | 2KW |
標(biāo)配項(xiàng) | |
真空清潔裝置 | XYZ軸基準(zhǔn)點(diǎn)校正平臺 |
10CC、30CC、55CC供料裝置 | 聲光報(bào)警裝置 |
噴射氣壓穩(wěn)定裝置 | 單軌 |
選配項(xiàng) | |
低液位檢測與報(bào)警 | 自動稱重系統(tǒng)( 讀數(shù)精度0. 1mg) |
激光測高 | 流道加熱模塊 |
200/300CC供料裝置 | Marco壓電噴射點(diǎn)膠閥 |
預(yù)熱與點(diǎn)膠區(qū)加熱(1段/2段/3段) | 噴頭加熱裝置 |
雙閥 | 條碼掃描系統(tǒng) |
氣動噴射閥DS200 | VERMES壓電噴射點(diǎn)膠閥 |
CCD本體之別 | 螺桿閥DS50 |