參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
1400XH進口同步帶常用型號:H、XH、XXH型 DXL,DL,DH,DT5,DT10,DAT10, D3M .D5M,D8M D14M,D4.5M,DS5M ,DS8M、DS14M
各種橡膠同步帶表面加紅膠,加綠膠,加海棉.加PU,加花紋帶,齒面開槽,鉆孔等,
并配套同步輪,鋁合金,45#鋼,尼龍等材料皮帶輪。
1400XH進口同步帶參數(shù)如:
185 H 469.90 37 430 H 1092.20 86 740 H 1879.60 148
200 H 508.00 40 440 H 1117.60 88 750 H 1905.00 150
220 H 558.80 44 445 H 1130.30 89 770 H 1955.80 154
230 H 584.20 46 450 H 1143.00 90 800 H 2032.00 160
240 H 609.60 48 460 H 1168.40 92 810 H 2032.00 162
250 H 635.00 50 465 H 1181.10 93 830 H 2108.20 166
255 H 647.70 51 480 H 1219.20 96 840 H 2133.60 168
260 H 660.40 52 490 H 1244.60 98 850 H 2159.00 170
270 H 685.80 54 500 H 1270.00 100 880 H 2235.20 176
280 H 711.20 56 510 H 1295.40 102 900 H 2286.00 180
285 H 723.90 57 515 H 1308.10 103 950 H 2413.00 190
290 H 736.60 58 520 H 1320.80 104 960 H 2438.40 192
300 H 762.00 60 525 H 1333.50 105 980 H 2489.20 196
310 H 787.40 62 530 H 1346.20 106 1000 H 2540.00 200
315 H 800.10 63 540 H 1371.60 108 1020 H 2590.80 204
320 H 812.80 64 550 H 1397.00 110 1050 H 2667.00 210
330 H 838.20 66 560 H 1422.40 112 1070 H 2717.80 214
340 H 863.60 68 570 H 1447.80 114 1100 H 2794.00 220
345 H 876.30 69 580 H 1473.20 116 1120 H 2844.80 224
350 H 889.00 70 590 H 1498.60 118 1130 H 2870.20 226
360 H 914.40 72 600 H 1524.00 120 1140 H 2895.60 228
370 H 939.80 74 630 H 1600.20 126 1150 H 2921.00 230
375 H 952.50 75 640 H 1625.60 128 1180 H 2997.20 236
380 H 965.50 76 650 H 1651.00 130 1200 H 3048.00 240
390 H 990.60 78 660 H 1676.40 132 1250 H 3175.00 250
395 H 1003.30 79 680 H 1727.20 136 1350 H 3429.00 270
400 H 1016.00 80 700 H 1778.00 140 1400 H 2556.00 280
405 H 1028.70 81 710 H 1803.40 142 1450 H 3683.00 290
410 H 1041.40 82 720 H 1828.80 144 1700 H 4318.00 340
420 H 1066.80 84 725 H 1841.50 145 2200 H 5588.00 440
425 H 1079.50 85 730 H 1854.20 146
同步帶的特點
(1)傳動準確,工作時無滑動,具有恒定的傳動比;
(2)傳動平穩(wěn),具有緩沖、減振能力,噪聲低;
(3)傳動效率高,可達0.98,節(jié)能效果明顯;
(4)維護保養(yǎng)方便,不需潤滑,維護費用低;
(5)速比范圍大,一般可達10,線速度可達50m/s,具有較大的功率傳遞范圍,可達幾瓦到幾百千瓦;
(6)可用于長距離傳動,中心距可達10m以上。
1400XH進口同步帶