參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
校驗(yàn)平板平適用于各種校驗(yàn)平板工作,精度測(cè)量用的基準(zhǔn)平面,用于機(jī)床機(jī)械校驗(yàn)平板測(cè)量基準(zhǔn),檢查零件的尺寸精度或行為偏差,并作劃線。
校驗(yàn)平板用途:校驗(yàn)平板是檢驗(yàn)機(jī)械零件、平面度、平行度、直線度等形位公差的測(cè)量基準(zhǔn),也可用于一般零件及零件的劃線、研磨工藝加工和測(cè)量等,在機(jī)械制造中也是的基本工具
校驗(yàn)平板材質(zhì):檢測(cè)平板采用灰口鑄鐵或合金鑄鐵等材料制成,材料為高強(qiáng)度鑄鐵HT200-250。檢測(cè)平板經(jīng)過(guò)人工處理后,使其精度穩(wěn)定,耐磨性能變好。
校驗(yàn)平板精度:按 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量檢定規(guī)程執(zhí)行,分別為0、1、2、3四個(gè)等級(jí)。
校驗(yàn)平板規(guī)格(長(zhǎng)X寬)mm | 校驗(yàn)平板精度等級(jí) | 高度mm | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | |||
平面度公差(μm) | ||||||
100×100 | 4.6 | 9.0 | 18 | | 50 | |
100×200 | 4.9 | 9.8 | 19.6 | | 50 | |
200×200 | 5 | 10 | 20.5 | | 50 | |
200×300 | 5.5 | 11 | 22 | | 50 | |
300×300 | 5.5 | 11 | 22 | | 80 | |
300×400 | 6 | 12 | 24 | | 85 | |
400×400 | 6.5 | 12.5 | 25 | | 85 | |
400×500 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 90 | |
500×500 | 6.8 | 14 | 28 | 68 | 95 | |
400×600 | 7 | 14 | 27.5 | 70 | 95 | |
500×600 | 7 | 14.2 | 28.5 | 71 | 120 | |
500×800 | 8 | 15.5 | 31 | 78 | 140 | |
600×800 | 8 | 16 | 32 | 80 | 160 | |
600×900 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 | 160 | |
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 180 | |
1000×1000 | 10 | 20 | 40 | 97 | 180 | |
1000×1200 | 10 | 20.5 | 41 | 103 | 180 | |
1000×1500 | 11 | 22 | 45 | 112 | 190 | |
1000×2000 | | 26 | 52 | 130 | 200 | |
1500×2000 | | 28 | 56 | 140 | 230 | |
1500×3000 | | 35 | 70 | 174 | 260 | |
2000×3000 | | 37 | 74 | 184 | 260 | |
2000×4000 | | 44 | 88 | 219 | 280 | |
2500×6000 | | 60 | 120 | 300 | 300 | |
3000×6000 | | 62 | 124 | 308 | 350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)平臺(tái)...
摘要:發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)平臺(tái)適用于各類 [詳細(xì)]